РОСРЕЕСТР
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

| № п/п | Наименование вида работ | Единица измерения | Стоимость, руб.* | Сроки** | Примечания |
| 1 | Технический план на дачный, садовый или индивидуальный жилой дом | площадь дома до 200 кв.м | 15000 | 10 раб.дней | - |
| площадь дома от 201 до 250 кв.м | 22500 | - | |||
| площадь дома от 251 до 300 кв.м | 25000 | - | |||
| площадь дома от 301 кв.м | индивидуально | - | |||
| 2 | Технический план на нежилое здание (для юр. лиц) | здание площадью до 150 кв.м | 25000 | 10 раб.дней | - |
| здание площадью более 100 кв.м | индивидуально | Стоимость зависит от площади здания. | |||
| 3 | Технический план сооружения | линейный объект (коммуникация) | от 20000 | индивидуально | Стоимость зависит от сложности коммуникации. |
| прочее | от 20000 | индивидуально | Стоимость зависит от сложности коммуникации. | ||
| 4 | Технический план объекта незавершенного строительства | 1 объект | от 20000 | 10 раб.дней | Стоимость зависит от площади объекта. |
| 5 | Технический план квартиры | 1 квартира | от 20000 | 10 раб.дней | Стоимость зависит от площади квартиры и необходимости производства обмеров. |
| 6 | Технический план нежилого помещения | 1 объект площадью до 100 кв.м | 15000 | 10 раб.дней | Без учета стоимости обмеров (если они необходимы) |
| 1 объект площадью от 101 до 200 кв.м | 20000 | ||||
| 1 объект площадью от 201 до 300 кв.м | 25000 | ||||
| 1 объект площадью от 301 до 600 кв.м | 30000 | ||||
| 1 объект площадью от 601 до 1000 кв.м | 40000 | ||||
| 1 объект площадью более 1001 кв.м | индивидуально | индивидуально | |||
| 7 | Перепланировка помещения (технический план) | 1 объект | от 20000 | 10 раб.дней | Стоимость зависит от площади помещения и необходимости производства обмеров. |
| 8 | Реконструкция здания | площадь здания до 200 кв.м | 20000 | 10 раб.дней | - |
| площадь здания от 201 до 250 кв.м | 22500 | - | |||
| площадь здания от 251 до 300 кв.м | 25000 | - |
| Вид работ | Цена с выездом техника | Технический паспорт |
| Техплан помещения (жилого/нежилого) | от 8 000 руб | от 8 000 руб |
| Техплан здания (жилого/нежилого) | от 12 000 руб | от 8 000 руб |
| Техплан хозяйственного строения (дополнительно к основному строению) | от 10 000 руб | |
| Изготовление Акта обследования | от 5 000 руб |
